集成式中心制氧系统参数
Technicai Parameter
型号 | 产氧量m³/h | 空气接口 | 空气输入气量m³/min | 氧气压力MPa | 氧气接口 | 外形尺寸 长*宽*高(mm) |
ZY/MO-05 | 5 | G1' | 1 | 0.2~0.5 | G½' | 1650*1200*1650 |
ZY/MO-10 | 10 | G1' | 2 | 0.2~0.5 | G½' | 2193*1437*2274 |
ZY/MO-15 | 15 | G1' | 3 | 0.2~0.5 | G½' | 2390*1410*2500 |
ZY/MO-20 | 20 | G1' | 4 | 0.2~0.5 | G½' | 2389*1424*2274 |
ZY/MO-25 | 25 | G1' | 5 | 0.2~0.5 | G½' | 3043*1607*2274 |
ZY/MO-30 | 30 | G1½' | 6 | 0.2~0.5 | G½' | 3043*1607*2274 |
ZY/MO-35 | 35 | G1½' | 6 | 0.2~0.5 | G1' | 3260*1660*2600 |
ZY/MO-40 | 40 | G2' | 8 | 0.2~0.5 | G1' | 3135*2364*2360 |
ZY/MO-50 | 50 | G2' | 10 | 0.2~0.5 | G1' | 3140*2380*2367 |
ZY/MO-60 | 60 | G2' | 12 | 0.2~0.5 | G1' | 3251*2439*2881 |
了解更多型号参数及一站式用氧解决方案,欢迎咨询卓誉 400-966-0926
集成制氧系统部分客户案例
Customer Cases
常见问题
Q:主营哪些产品/业务? | Q:是否提供安装及售后服务? | |
答:卓誉是一家集研发、生产、销售与服务于一体的医用制氧设备生产厂家,主要产品包括:基层医疗制氧系统、医院中心供氧系统、医用及航空高纯氧、全屋智能弥散供氧以及微压氧舱等。 | 答:卓誉拥有一批专业的售后工程师,可为您提供高效且快速的安装服务;7*24小时售后在线、秒级响应处理您的任何问题。 | |
Q:怎样获取报价? | Q:招募代理商吗?有什么要求? | |
答:请将您的产品要求告知我们,以便我们准确报价;如果您无法确定您的需求,可提供病床 数、用氧量、用氧价格等信息,我们将根据具体情况为您配备合适的产品,并为您报价。 | 答:我们正在面向全国招募区域代理。只要您对我们感兴趣或者手中有项目和资源,欢迎联系我们。 |
湖南卓誉科技有限公司 - 湘ICP备19014053号-1 . Copyright 2018,ALL Rights Reserved www.cnzoy.com